le donazioni giunte
RIEPILOGO DONAZIONI
| 2005 | € 1.070,00 |
| 2006 | € 4.427,00 |
| 2007 | € 1.476,00 |
| 2008 | € 4.105,00 |
| 2009 | € 3.052,00 |
| 2010 | € 9.370,00 |
| 2011 | € 7.706,39 |
| 2012 | € 6.348,00 |
| 2013 | € 8.205,00 |
| 2014 | € 7.772,00 |
| 2015 | € 3.310,00 |
| 2016 | € 3.734,00 |
| 2017 | € 1.092,22 |
| al 23.01.2018 | € 703,00 |
DETTAGLIO DONAZIONI SUDDIVISE PER ANNI
| 2005 | ||
| 13.12.05 | G.P. | € 100,00 |
| 13.12.05 | R.C. | € 100,00 |
| 15.12.05 | A.B. | € 50,00 |
| 15.12.05 | G.M. | € 50,00 |
| 19.12.05 | T.F. Z.E. | € 50,00 |
| 20.12.05 | B.C. | € 100,00 |
| 22.12.05 | V.E. | € 50,00 |
| 22.12.05 | G.P.B. | € 15,00 |
| 23.12.05 | C.L.P. | € 20,00 |
| 23.12.05 | P.N. | € 135,00 |
| 23.12.05 | P.N. | € 50,00 |
| 23.12.05 | M.A. | € 100,00 |
| 23.12.05 | A.B. | € 250,00 |
| 2006 | ||
| 05.01.06 | M.G. | € 50,00 |
| 05.01.06 | B.L. | € 50,00 |
| 05.01.06 | C.S. | € 120,00 |
| 05.01.06 | R.M. | € 100,00 |
| 07.01.06 | M.M. | € 50,00 |
| 13.01.06 | G.A. | € 80,00 |
| 17.01.06 | S.C. | € 10,00 |
| 26.01.06 | C.F. | € 50,00 |
| 13.02.06 | M.F. | € 100,00 |
| 01.03.06 | S.V. | € 30,00 |
| 01.03.06 | G.V. | € 10,00 |
| 07.03.06 | B.M. | € 40,00 |
| 14.03.06 | D.M.C. | € 50,00 |
| 17.03.06 | D.G.M. | € 20,00 |
| 22.03.06 | B.A. | € 50,00 |
| 24.03.06 | G.C. | € 20,00 |
| 27.03.06 | A.Z. | € 50,00 |
| 04.04.06 | P.R. | € 25,00 |
| 04.04.06 | D.A.L. | € 25,00 |
| 04.04.06 | M.B. | € 10,00 |
| 05.04.06 | B.G. | € 100,00 |
| 05.04.06 | S.C. | € 100,00 |
| 07.04.06 | T.R. | € 60,00 |
| 18.04.06 | M.B. | € 50,00 |
| 20.04.06 | C.F. | € 50,00 |
| 02.05.06 | Z.T. | € 30,00 |
| 08.06.06 | F.M. | € 50,00 |
| 09.06.06 | U.F. | € 100,00 |
| 09.06.06 | S.C. | € 90,00 |
| 10.06.06 | Z.E. | € 80,00 |
| 13.06.06 | P.M. | € 50,00 |
| 20.06.06 | P.N. | € 50,00 |
| 04.07.06 | B.P. | € 50,00 |
| 07.07.06 | S.A. | € 50,00 |
| 08.07.06 | M.M. | € 50,00 |
| 10.08.06 | G.F. M.P. | € 120,00 |
| 06.10.06 | M.G.M. | € 50,00 |
| 04.11.06 | C.B. | € 200,00 |
| 06.11.06 | A.G. C.A. | € 50,00 |
| 09.11.06 | E.V. | € 70,00 |
| 19.11.06 | P.B. | € 50,00 |
| 19.11.06 | R.P. | € 100,00 |
| 20.11.06 | C.B. | € 50,00 |
| 20.11.06 | F.P. | € 70,00 |
| 20.11.06 | G.T. | € 300,00 |
| 20.11.06 | N.P. | € 15,00 |
| 21.11.06 | G.E. | € 100,00 |
| 21.11.06 | M.S. | € 67,00 |
| 21.11.06 | M.S. | € 30,00 |
| 22.11.06 | M.M. | € 20,00 |
| 23.11.06 | G.V.B | € 20,00 |
| 23.11.06 | Meetup Ge | € 150,00 |
| 23.11.06 | G.C. | € 50,00 |
| 24.11.06 | E.V. | € 200,00 |
| 24.11.06 | E.M. | € 100,00 |
| 27.11.06 | M.F. | € 15,00 |
| 30.11.06 | M.M. | € 50,00 |
| 30.11.06 | P.C. | € 200,00 |
| 01.12.06 | C. L. | € 60,00 |
| 01.12.06 | A.B. | € 30,00 |
| 06.12.06 | R.M. M.C. | € 50,00 |
| 06.12.06 | S.C. | € 80,00 |
| 14.12.06 | G.C. | € 30,00 |
| 14.12.06 | G.G. S.C. | € 150,00 |
| 28.12.06 | R.C. | € 50,00 |
| 2007 | ||
| 10.01.07 | G.L. | € 100,00 |
| 13.03.07 | G.U. | € 50,00 |
| 28.05.07 | G.A. C.A. | € 26,00 |
| 20.06.07 | P.F. | € 100,00 |
| 21.06.07 | S.C. | € 50,00 |
| 19.07.07 | G.E. R.A. | € 50,00 |
| 19.07.07 | D.G.M. | € 20,00 |
| 19.07.07 | T.M. | € 50,00 |
| 23.07.07 | C.R. | € 100,00 |
| 24.07.07 | M. | € 100,00 |
| 26.07.07 | B.D. | € 100,00 |
| 27.07.07 | I.S. | € 200,00 |
| 30.07.07 | T.E. | € 100,00 |
| 30.11.07 | M.F. M.V. | € 50,00 |
| 04.12.07 | S.R. | € 20,00 |
| 10.12.07 | S.S. | € 50,00 |
| 11.12.07 | R.G. P.B. | € 30,00 |
| 12.12.07 | P.F. | € 100,00 |
| 18.12.07 | € 10,00 | |
| 19.12.07 | R.C. | € 50,00 |
| 20.12.07 | M.C. | € 100,00 |
| 31.12.07 | G.V.B. | € 20,00 |
| 2008 | ||
| 10.01.08 | R.S. | € 150,00 |
| 11.01.08 | A.C. N.D. | € 150,00 |
| 11.01.08 | C.T. | € 20,00 |
| 15.01.08 | G.O. | € 75,00 |
| 16.01.08 | I.D.A.C. | € 50,00 |
| 16.01.08 | M.P. | € 25,00 |
| 22.01.08 | R.P. | € 20,00 |
| 23.01.08 | E.V. | € 50,00 |
| 20.02.08 | F.C. | € 200,00 |
| 26.02.08 | F.C.M. | € 50,00 |
| 02.04.08 | B.L. B.V. | € 200,00 |
| 04.04.08 | R.C. | € 30,00 |
| 12.06.08 | Meetup BO | € 150,00 |
| 27.06.08 | M.D.G. | € 30,00 |
| 27.06.08 | E.V. | € 100,00 |
| 27.06.08 | A.C. | € 100,00 |
| 30.06.08 | P.A. A.E. | € 50,00 |
| 07.07.08 | E.P. | € 100,00 |
| 10.07.08 | M.M. | € 25,00 |
| 15.07.08 | L.L. | € 100,00 |
| 18.07.08 | V.E. | € 50,00 |
| 18.07.08 | A.R.B. | € 40,00 |
| 28.07.08 | G.C. | € 50,00 |
| 14.08.08 | N.F. G.T. | € 250,00 |
| 01.09.08 | P.M. | € 50,00 |
| 11.09.08 | E.C. S.A.B. | € 265,00 |
| 15.09.08 | D.R. O.P. | € 100,00 |
| 18.09.08 | P.S. | € 100,00 |
| 22.09.08 | D.S. | € 200,00 |
| 24.09.08 | P.B. | € 100,00 |
| 10.11.08 | L.F. | € 100,00 |
| 11.11.08 | L.F. | € 10,00 |
| 14.11.08 | G.M. S.A. | € 20,00 |
| 17.11.08 | G.F. C.P. | € 30,00 |
| 19.11.08 | M.C. | € 200,00 |
| 20.11.08 | L.F. | € 10,00 |
| 20.11.08 | A.D. | € 30,00 |
| 23.11.08 | G.P. | € 30,00 |
| 25.11.08 | S.O. | € 100,00 |
| 26.11.08 | C.G. | € 50,00 |
| 27.11.08 | P.G. | € 100,00 |
| 27.11.08 | M.G.I. | € 100,00 |
| 01.12.08 | A.G. M.A. | € 15,00 |
| 02.12.08 | S.B. | € 30,00 |
| 02.12.08 | P.R. | € 300,00 |
| 29.12.08 | D.P. | € 50,00 |
| 31.12.08 | G.B. B.P. | € 50,00 |
| 2009 | ||
| 09.01.09 | M.O. | € 5,00 |
| 13.01.09 | A.D. | € 5,00 |
| 22.01.09 | M.B.C. | € 50,00 |
| 03.02.09 | G.L. | € 2,00 |
| 03.02.09 | A.G. | € 20,00 |
| 04.02.09 | L.G.P. | € 30,00 |
| 10.02.09 | M.B. | € 10,00 |
| 10.02.09 | C.S. | € 20,00 |
| 10.02.09 | G.E.P. | € 100,00 |
| 07.03.09 | C.V. | € 50,00 |
| 21.03.09 | L.F. | € 10,00 |
| 22.03.09 | M.C. | € 50,00 |
| 27.03.09 | C.R. | € 20,00 |
| 31.03.09 | G.I. | € 10,00 |
| 08.04.09 | G.L. | € 150,00 |
| 14.04.09 | P.F. | € 100,00 |
| 19.06.09 | F.L. | € 10,00 |
| 23.06.09 | D.M.S. | € 20,00 |
| 23.06.09 | P.A. D.V.C. | € 20,00 |
| 24.06.09 | C.A. | € 50,00 |
| 29.06.09 | R.G. P.B. | € 50,00 |
| 02.07.09 | T.R. | € 50,00 |
| 08.07.09 | D.C. | € 50,00 |
| 10.07.09 | G.C. | € 50,00 |
| 15.05.09 | E.V. | € 100,00 |
| 25.07.09 | L.M. | € 5,00 |
| 07.09.09 | A.M.C. | € 50,00 |
| 18.09.09 | G.G. L.M. | € 50,00 |
| 20.09.09 | C.L. | € 30,00 |
| 21.09.09 | D.F. | € 20,00 |
| 21.09.09 | G.G. L.M. | € 50,00 |
| 21.09.09 | N.F. | € 100,00 |
| 21.09.09 | G.D. | € 25,00 |
| 22.09.09 | F.C. | € 50,00 |
| 23.09.09 | F.M. | € 50,00 |
| 24.09.09 | S.O. | € 25,00 |
| 26.09.09 | A.M. | € 20,00 |
| 03.10.09 | F.M. | € 20,00 |
| 05.10.09 | L.C. | € 40,00 |
| 13.10.09 | G.P. | € 30,00 |
| 19.10.09 | E.M. | € 5,00 |
| 21.10.09 | S.P. | € 150,00 |
| 21.10.09 | G.P. | € 50,00 |
| 25.10.09 | A.D.S. | € 15,00 |
| 27.10.09 | A.M.L. | € 50,00 |
| 29.10.09 | R.V. | € 15,00 |
| 16.11.09 | A.B. | € 200,00 |
| 11.12.09 | A.M. | € 20,00 |
| 11.12.09 | G.M.C. | € 20,00 |
| 13.12.09 | A.B. | € 50,00 |
| 16.12.09 | G.P.C. | € 200,00 |
| 16.12.09 | A.P. | € 400,00 |
| 17.12.09 | F.F. | € 50,00 |
| 17.12.09 | G.C. | € 10,00 |
| 22.12.09 | P.S. | € 120,00 |
| 22.12.09 | A.B. | € 100,00 |
| 2010 | ||
| 07.01.10 | G.L. | € 150,00 |
| 20.01.10 | A.B. | € 100,00 |
| 30.01.10 | G.I. | € 10,00 |
| 05.02.10 | E.R. | € 100,00 |
| 09.02.10 | A.S. | € 50,00 |
| 16.02.10 | A.B. | € 50,00 |
| 17.02.10 | V.R. E.S. | € 100,00 |
| 03.03.10 | R.C. | € 20,00 |
| 05.03.10 | M.G.V. | € 10,00 |
| 08.03.10 | E.C. | € 30,00 |
| 09.03.10 | C.P. | € 30,00 |
| 11.03.10 | S.B. | € 5,00 |
| 25.03.10 | C.C. | € 10,00 |
| 30.03.10 | A.V. P.G. | € 100,00 |
| 01.04.10 | M.S. B.P. | € 100,00 |
| 14.04.10 | A.B. | € 100,00 |
| 22.04.10 | F.T. | € 15,00 |
| 01.05.10 | R.P. | € 50,00 |
| 10.05.10 | C.T. | € 10,00 |
| 11.05.10 | A.B. | € 50,00 |
| 29.05.10 | R.A. | € 10,00 |
| 10.06.10 | B.L. | € 20,00 |
| 10.06.10 | P.R. | € 100,00 |
| 11.06.10 | G.P.C. | € 100,00 |
| 14.06.10 | V.R. E.S. | € 100,00 |
| 14.06.10 | M.O. | € 20,00 |
| 15.06.10 | M.P. | € 10,00 |
| 15.06.10 | M.B. | € 2.000,00 |
| 15.06.10 | A.B. | € 50,00 |
| 01.07.10 | E.V. | € 100,00 |
| 02.07.10 | R.S. | € 50,00 |
| 07.07.10 | C.V. | € 100,00 |
| 13.07.10 | P.G. G.M. | € 1.000,00 |
| 14.07.10 | A.B. | € 50,00 |
| 15.07.10 | F.C. | € 50,00 |
| 17.07.10 | M.B. | € 40,00 |
| 27.07.10 | A.S. G.R. | € 50,00 |
| 06.08.10 | A.D. | € 50,00 |
| 09.08.10 | M.B. | € 10,00 |
| 14.08.10 | A.B. | € 10,00 |
| 17.08.10 | S.S. F.S. | € 25,00 |
| 20.08.10 | I.O. A.L. | € 100,00 |
| 01.09.10 | A.B. | € 50,00 |
| 05.09.10 | M.C. | € 10,00 |
| 08.09.10 | E.M. | € 20,00 |
| 08.09.10 | F.R. | € 20,00 |
| 08.09.10 | F.V. | € 30,00 |
| 10.09.10 | M.D.P. | € 25,00 |
| 10.09.10 | U.C. | € 100,00 |
| 10.09.10 | M.B. | € 15,00 |
| 10.09.10 | F.C. | € 50,00 |
| 10.09.10 | R.C. | € 20,00 |
| 10.09.10 | M.M. | € 20,00 |
| 10.09.10 | M.S. | € 100,00 |
| 13.09.10 | S.P. O.B. | € 30,00 |
| 17.09.10 | D.B.D.O. | € 50,00 |
| 27.09.10 | P.G. G.M. | € 500,00 |
| 30.09.10 | L.T. F.S. | € 15,00 |
| 01.10.10 | A.B. | € 50,00 |
| 09.10.10 | F.L. | € 10,00 |
| 12.10.10 | A.M.F. | € 1.000,00 |
| 18.10.10 | D.D.A. | € 50,00 |
| 03.11.10 | A.B. | € 100,00 |
| 05.11.10 | A.M.F. | € 100,00 |
| 14.11.10 | T.M.S. | € 10,00 |
| 23.12.10 | P.R. | € 100,00 |
| 07.12.10 | A.B. | € 50,00 |
| 20.12.10 | N.S. | € 50,00 |
| 21.12.10 | H.B.S. | € 600,00 |
| 28.12.10 | F.G. G.M. | € 200,00 |
| 30.12.10 | S.B. S.F. | € 50,00 |
| 30.12.10 | I.C.O. | € 800,00 |
| 30.12.10 | A.R. | € 10,00 |
| 2011 | |||
| 07.01.11 | A.B. | € 50,00 | |
| 28.01.11 | I.G. | € 15,00 | |
| 08.02.11 | B.A. F.A | € 50,00 | |
| 05.03.11 | S.P. | € 100,00 | |
| 14.03.11 | B.A. F.A | € 50,00 | |
| 16.03.11 | B.P. | € 10,00 | |
| 25.03.11 | P.C. | € 20,00 | |
| 28.03.11 | G.F. M.G. | € 530,00 | |
| 30.03.11 | S.S. S.F. | € 50,00 | |
| 07.04.11 | P.D. | € 10,00 | |
| 11.04.11 | L.B. | € 50,00 | |
| 11.04.11 | B.A. F.I. | € 50,00 | |
| 12.04.11 | B.A. | € 15,00 | |
| 18.04.11 | G.P. M.G. | € 300,00 | |
| 11.05.11 | B.A. F.I. | € 50,00 | |
| 24.05.11 | C.L. | € 25,00 | |
| 25.05.11 | R.V. S.E. | € 100,00 | |
| 28.05.11 | B.D. | € 10,00 | |
| 30.05.11 | F.M. V.M.G. | € 50,00 | |
| 31.05.11 | S.S. S.F. | € 50,00 | |
| 14.06.11 | B.A. F.I. | € 50,00 | |
| 15.06.11 | V.B. | € 50,00 | |
| 27.06.11 | P.F. | € 20,00 | |
| 27.06.11 | B.F. | € 10,00 | |
| 28.06.11 | L.D. | € 50,00 | |
| 28.06.11 | R.F. | € 15,00 | |
| 29.06.11 | B.A. B.P. | € 100,00 | |
| 30.06.11 | M.G.L. | € 150,00 | |
| 01.07.11 | B.F. | € 10,00 | |
| 04.07.11 | S.A. | € 10,00 | |
| 05.07.11 | P.S. | € 10,00 | |
| 09.07.11 | D.M. | € 10,00 | |
| 11.07.11 | L.B. | € 100,00 | |
| 12.07.11 | B.A. | € 50,00 | |
| 14.07.11 | M.O. M.G. | € 600,00 | |
| 17.07.11 | B.G. | € 30,00 | |
| 25.07.11 | N.C. | € 15,00 | |
| 31.07.11 | P.G.S. | € 10,00 | |
| 05.08.11 | B.F. | € 10,00 | |
| 09.08.11 | D.C. | € 50,00 | |
| 23.08.11 | A.B. | € 50,00 | |
| 23.08.11 | T.P. | € 10,00 | |
| 31.08.11 | S.S. V.N. | € 28,09 | |
| 31.08.11 | P.T. | € 100,00 | |
| 31.08.11 | A.P. | € 30,00 | |
| 01.09.11 | F.B. | € 20,00 | |
| 02.09.11 | R.G.L. | € 15,00 | |
| 05.09.11 | D.B. | € 10,00 | |
| 05.09.11 | B.P. | € 100,00 | |
| 12.09.11 | R.S. | € 10,00 | |
| 18.09.11 | G.C. | € 10,00 | |
| 21.09.11 | L.F. | € 10,00 | |
| 23.09.11 | M.M. | € 10,00 | |
| 26.09.11 | S.E. M.G. | € 100,00 | |
| 28.09.11 | P.B. | € 10,00 | |
| 05.10.11 | G.G. | € 10,00 | |
| 13.10.11 | B.A. I.F. | € 50,00 | |
| 18.10.11 | Ed. Erikson | € 10,80 | devoluto da autori "Pensieri sottobosco" |
| 26.10.11 | R.V. S.E. | € 100,00 | |
| 04.11.11 | R.G.L. | € 10,00 | |
| 14.11.11 | B.A. I.F. | € 50,00 | |
| 14.11.11 | P.S. | € 100,00 | |
| 16.11.11 | G.M.M. | € 100,00 | |
| 16.11.11 | C.A. | € 10,00 | |
| 16.11.11 | F.C. | € 100,00 | |
| 16.11.11 | P.B. | € 10,00 | |
| 17.11.11 | F.R. M.B. | € 100,00 | |
| 19.11.11 | B.F. | € 30,00 | |
| 21.11.11 | V.F. | € 100,00 | |
| 21.11.11 | Z.A. P.G. | € 200,00 | |
| 22.11.11 | L.R. | € 0,50 | |
| 23.11.11 | S.S. | € 50,00 | |
| 23.11.11 | E.S. | € 100,00 | |
| 23.11.11 | G.M. | € 100,00 | |
| 23.11.11 | S.R. | € 150,00 | |
| 23.11.11 | M.P. | € 100,00 | |
| 24.11.11 | S.M.G. G.M. | € 100,00 | |
| 24.11.11 | B.A. | € 20,00 | |
| 24.11.11 | F.A. | € 20,00 | |
| 24.11.11 | Ass. GCR Parma | € 200,00 | |
| 25.11.11 | P.D.G. | € 50,00 | |
| 26.11.11 | M5S Bologna | € 350,00 | |
| 28.11.11 | S.G. C.A. | € 100,00 | |
| 29.11.11 | G.P. V.V. | € 25,00 | |
| 10.12.11 | L.M. | € 50,00 | |
| 10.12.11 | C.M. | € 20,00 | |
| 13.12.11 | G.A. | € 10,00 | |
| 13.12.11 | P.N. L.R. | € 30,00 | |
| 13.12.11 | B.A. | € 50,00 | |
| 19.12.11 | N.G. | € 2,00 | |
| 20.12.11 | C.N. | € 200,00 | |
| 22.12.11 | G.F. M.G. | € 200,00 | |
| 22.12.11 | P.R. | € 100,00 | |
| 28.12.11 | G.P. M.G. | € 150,00 | |
| 28.12.11 | H.B.S. | € 1.000,00 | |
| 29.12.11 | C.G.P. | € 100,00 |
| 2012 | ||
| 11.01.12 | B.A. | € 50,00 |
| 21.01.12 | C.P. | € 50,00 |
| 21.01.12 | D.A. | € 50,00 |
| 21.01.12 | C.E. | € 10,00 |
| 22.01.12 | M.E. | € 20,00 |
| 22.01.12 | I.A. | € 10,00 |
| 22.01.12 | B.S. | € 20,00 |
| 03.02.12 | N.G. | € 50,00 |
| 06.02.12 | B.G. | € 25,00 |
| 09.02.12 | B.A. | € 50,00 |
| 27.02.12 | B.A. | € 100,00 |
| 08.03.12 | A.E. | € 50,00 |
| 08.03.12 | B.P. | € 100,00 |
| 08.03.12 | P.R. | € 100,00 |
| 09.03.12 | S.R. S.I. | € 20,00 |
| 10.03.12 | C.M. | € 5,00 |
| 12.03.12 | B.A. | € 50,00 |
| 13.03.12 | S.M. | € 50,00 |
| 16.03.12 | F.P. | € 100,00 |
| 03.04.12 | T.A. | € 40,00 |
| 11.04.12 | B.A. | € 50,00 |
| 23.04.12 | I.G. | € 10,00 |
| 11.05.12 | B.A. | € 50,00 |
| 23.05.12 | S.S. V.N. | € 54,00 |
| 25.05.12 | T.F. | € 15,00 |
| 26.05.12 | R.L. | € 2,00 |
| 26.05.12 | C.A.T. | € 5,00 |
| 29.05.12 | B.P. | € 100,00 |
| 29.05.12 | L.B. | € 50,00 |
| 01.06.12 | E.S. | € 25,00 |
| 03.06.12 | S.M. | € 25,00 |
| 03.06.12 | G.B.P. | € 10,00 |
| 03.06.12 | M.B. | € 10,00 |
| 04.06.12 | C.G. | € 50,00 |
| 05.06.12 | F.M. | € 50,00 |
| 06.06.12 | G.P.C. | € 50,00 |
| 06.06.12 | A.B. | € 10,00 |
| 06.06.12 | F.M. | € 100,00 |
| 06.06.12 | R.G. | € 60,00 |
| 12.06.12 | G.R. | € 30,00 |
| 14.06.12 | R.C. | € 50,00 |
| 16.06.12 | I.F. | € 50,00 |
| 16.06.12 | F.M. | € 10,00 |
| 20.06.12 | C.P. | € 100,00 |
| 22.06.12 | F.F. | € 20,00 |
| 25.06.12 | P.B. | € 100,00 |
| 26.06.12 | N.B. M.B. | € 150,00 |
| 02.07.12 | M.B. | € 100,00 |
| 10.07.12 | I.F. | € 50,00 |
| 16.07.12 | R.D.R. | € 50,00 |
| 10.08.12 | I.F. | € 50,00 |
| 29.08.12 | M.F. | € 50,00 |
| 30.08.12 | M.G.V. | € 50,00 |
| 30.08.12 | S.S. | € 10,00 |
| 30.08.12 | S.A. | € 50,00 |
| 30.08.12 | S.Z. | € 100,00 |
| 31.08.12 | F.V. | € 50,00 |
| 31.08.12 | N.B. | € 5,00 |
| 31.08.12 | M.D.O. | € 10,00 |
| 02.07.12 | G.P. | € 20,00 |
| 03.09.12 | A.B. P.B. | € 100,00 |
| 03.09.12 | V.R. E.S. | € 50,00 |
| 03.09.12 | G.G. | € 50,00 |
| 03.09.12 | G.D.A. | € 200,00 |
| 04.09.12 | O.F. | € 400,00 |
| 04.09.12 | M.M. | € 10,00 |
| 06.09.12 | E.S. G.M. | € 80,00 |
| 06.09.12 | R.L. R.P. | € 30,00 |
| 10.09.12 | D.B. F.B. | € 500,00 |
| 10.09.12 | A.B. I.F. | € 50,00 |
| 11.09.12 | P.G. G.M. | € 150,00 |
| 13.09.12 | M.B. | € 250,00 |
| 18.09.12 | A.F.P. | € 35,00 |
| 19.09.12 | G.C. | € 10,00 |
| 15.10.12 | A.B. I.F. | € 50,00 |
| 17.10.12 | A.I. | € 20,00 |
| 23.10.12 | G.I. | € 10,00 |
| 06.11.12 | G.F. | € 10,00 |
| 06.11.12 | L.R. | € 5,00 |
| 10.11.12 | E.M. | € 50,00 |
| 24.11.12 | F.V. | € 50,00 |
| 26.11.12 | S.M. | € 100,00 |
| 27.11.12 | E.C. | € 10,00 |
| 29.11.12 | D.D.F. | € 20,00 |
| 30.11.12 | F.R. | € 50,00 |
| 02.12.12 | D.D. | € 20,00 |
| 03.12.12 | P.M. | € 25,00 |
| 04.12.12 | S.M. | € 20,00 |
| 10.12.12 | E.D.L. | € 20,00 |
| 10.12.12 | N.C. | € 50,00 |
| 11.12.12 | A.B. | € 50,00 |
| 11.12.12 | P.G. G.M. | € 200,00 |
| 18.12.12 | A.C. | € 100,00 |
| 22.12.12 | F.S. | € 10,00 |
| 24.12.12 | L.B. | € 10,00 |
| 24.12.12 | F.B. | € 30,00 |
| 26.12.12 | G.F. | € 10,00 |
| 27.12.12 | E.C. | € 10,00 |
| 27.12.12 | A.P. | € 10,00 |
| 27.12.12 | R.P. | € 100,00 |
| 27.12.12 | M.G.V. | € 20,00 |
| 28.12.12 | G.P.F. | € 20,00 |
| 28.12.12 | F.G. G.M. | € 200,00 |
| 28.12.12 | M.C. | € 20,00 |
| 29.12.12 | F.V. | € 52,00 |
| 29.12.12 | B.R. | € 10,00 |
| 30.12.12 | B.M. | € 20,00 |
| 31.12.12 | C.R. | € 20,00 |
| 31.12.12 | S.M.G. | € 200,00 |
| 31.12.12 | F.G. L.E. | € 50,00 |
| 2013 | ||
| 02.01.13 | T.M. | € 50,00 |
| 02.01.13 | H.B.S. | € 2.000,00 |
| 02.01.13 | F.A. | € 25,00 |
| 02.01.13 | C.R. | € 150,00 |
| 03.01.13 | R.L. | € 10,00 |
| 04.01.13 | F.F. | € 20,00 |
| 04.01.13 | C.I. | € 15,00 |
| 04.01.13 | B.G. | € 50,00 |
| 04.01.13 | G.G. C.F. | € 50,00 |
| 10.01.13 | B.A. F.I. | € 50,00 |
| 13.03.13 | B.A. F.I. | € 50,00 |
| 26.04.13 | I.G. | € 10,00 |
| 03.04.13 | M.C. | € 20,00 |
| 18.04.13 | B.A. F.I. | € 50,00 |
| 07.05.13 | G.P. V.V. | € 50,00 |
| 18.05.13 | M.M. | € 50,00 |
| 21.05.13 | F.O. | € 300,00 |
| 08.06.13 | S.E. | € 50,00 |
| 10.06.13 | T.L. | € 10,00 |
| 12.06.13 | C.M. | € 200,00 |
| 12.06.13 | C.P. F.P. | € 100,00 |
| 13.06.13 | C.M. | € 20,00 |
| 14.06.13 | V.R. | € 150,00 |
| 17.06.13 | M.C.A. | € 20,00 |
| 17.06.13 | C. | € 100,00 |
| 17.06.13 | P.S. | € 100,00 |
| 17.06.13 | B.A. | € 20,00 |
| 21.06.13 | B.P. | € 100,00 |
| 12.07.13 | M.S. | € 300,00 |
| 16.07.13 | B.A | € 20,00 |
| 16.07.13 | C.C. | € 50,00 |
| 16.08.13 | B.A. | € 10,00 |
| 16.08.13 | V.R. | € 100,00 |
| 11.09.13 | T.E. | € 30,00 |
| 12.09.13 | M.M. | € 20,00 |
| 12.09.13 | C.M. | € 100,00 |
| 13.09.13 | V.F. | € 50,00 |
| 16.09.13 | M.A. | € 20,00 |
| 16.09.13 | B.A. | € 50,00 |
| 17.09.13 | F.F. | € 30,00 |
| 20.09.13 | T.F. | € 30,00 |
| 20.09.13 | B.M. | € 50,00 |
| 20.09.13 | G.M. | € 10,00 |
| 23.09.13 | L.B. | € 50,00 |
| 23.09.13 | F.O. | € 150,00 |
| 17.09.13 | A.M.A. | € 10,00 |
| 03.10.13 | D.G. | € 250,00 |
| 15.10.13 | B.A. | € 50,00 |
| 08.11.13 | T.P. P.M. | € 50,00 |
| 14.11.13 | B.A. | € 10,00 |
| 30.11.13 | R.L. | € 5,00 |
| 02.12.13 | D.A.D. | € 50,00 |
| 03.12.13 | S.I. | € 100,00 |
| 13.12.13 | B.A. | € 20,00 |
| 17.12.13 | C.L. | € 100,00 |
| 17.12.13 | G.F. M.G. | € 200,00 |
| 20.12.13 | C.G.P. | € 100,00 |
| 21.12.13 | F.G. | € 20,00 |
| 24.12.13 | F.O. | € 200,00 |
| 24.12.13 | P.F. | € 100,00 |
| 30.12.13 | M.M. | € 50,00 |
| 31.12.13 | H.B.S. | € 2.000,00 |
| 2014 | ||
| 02.01.14 | F.F. | € 30,00 |
| 02.01.14 | V.C. | € 30,00 |
| 03.01.14 | C.98.M | € 100,00 |
| 03.01.14 | S.N.F. | € 100,00 |
| 09.01.14 | A.A. | € 24,00 |
| 22.01.14 | L.B. F.O. | € 500,00 |
| 07.02.14 | E.F. G.L. | € 10,00 |
| 24.03.14 | S.N.F. | € 100,00 |
| 29.04.14 | V.F. | € 50,00 |
| 22.05.14 | M.C. G.L. | € 60,00 |
| 23.05.14 | B.F. | € 10,00 |
| 23.05.14 | P.C. | € 50,00 |
| 11.07.14 | B.A. | € 50,00 |
| 18.07.14 | A.R. | € 20,00 |
| 22.07.14 | B.A. | € 50,00 |
| 29.07.14 | R.L. | € 35,00 |
| 29.07.14 | V.C. | € 50,00 |
| 31.07.14 | P.R. | € 100,00 |
| 31.07.14 | A.E. | € 450,00 |
| 01.08.14 | L.B. F.O. | € 300,00 |
| 11.08.14 | V.F. | € 50,00 |
| 22.08.14 | V.F. | € 50,00 |
| 26.08.14 | T.D. | € 50,00 |
| 03.09.14 | B.G. | € 30,00 |
| 11.09.14 | C.L. | € 100,00 |
| 09.10.14 | B.P. | € 100,00 |
| 09.10.14 | M.N. | € 2.000,00 |
| 14.10.14 | S.A. | € 300,00 |
| 18.10.14 | R.A. | € 50,00 |
| 07.11.14 | S.M. L.U. | € 200,00 |
| 19.11.14 | R.G. | € 200,00 |
| 12.12.14 | V.D. | € 30,00 |
| 15.12.14 | P.R. | € 50,00 |
| 22.12.14 | V.F. | € 33,00 |
